| 製品仕様 | 適用範囲 | 製品の特徴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 相対粘度(RV) | バッチ番号 | ||
| BRグロス | 2.46 | N140-410 |
| 優れた機械的特性と抜群の耐衝撃性。 表面が硬く、摩擦係数が低い。 優れた電気特性と卓越した低温性能。 耐薬品性、耐油性に優れています。 |
| 2.71 | N150-300 | |||
| 3.15 | N185-300 | |||
| 3.30 | N180-300 | |||
| 3.60 | N196-300 | |||
| 4.00 | N400-300 | |||
| 製品仕様 | 応用 | 製品の特徴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 相対粘度(RV) | バッチ番号 | ||
| BRグロス | 2.45 | NGN0-4C4 | シュート | 射出成形時間を効果的に短縮 |
| 2.70 | NGN0-4D3 | |||
| 3.30 | NGN0-4F4 | 射出成形/押出成形 | 透明度と柔らかさを向上させる | |
| 4.00 | NGN0-4L2 | |||
| 3.60 | NGN0-4M1 | 押し出し | 透明性の向上 | |
| 黒 | 2.00 | NEA0-111 | 押し出し | わずかなバッチの違い 高品質で安定性に優れている |
- 大型荷物 820 kg
- 小型パッケージ 25kg
- ナイロンペレット製品はすべて真空パックされています。

優れた機械的特性と抜群の耐衝撃性。