| 製品仕様 | 適用範囲 | 製品の特徴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 相対粘度(RV) | バッチ番号 | ||
| BRブライト | 2.45 | N140 |
| 機械特性良好、耐衝擊性に優れる。 表面硬度が大きい、摩擦係数が小さい。 電気特性がよい、低温特性に優れる。 抗薬品性に優れる、耐油性に強い。 |
| 2.70 | N150 | |||
| 3.30 | N180 | |||
| 3.30 | N190 | |||
| 3.60 | N196 | |||
| 4.00 | N400 | |||
| 製品仕様 | 応用 | 製品の特徴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 相対粘度(RV) | バッチ番号 | ||
| BRブライト | 2.45 | NGN0-4C4 | 射出 | 射出成形の製造時間を効果的に短縮 |
| 2.70 | NGN0-4D3 | |||
| 3.30 | NGN0-4F4 | 射出/壓出 | 透明性と柔らかさを向上させる | |
| 4.00 | NGN0-4L2 | |||
| 3.60 | NGN0-4M1 | 壓出 | 透明性を高める | |
| 黒 | 2.00 | NEA0-111 | 壓出 | 小さなバッチの違い 高品質の安定性 |
- 大型荷物 820 kg
- 小包 25 kg
- ナイロンチップ製品は全て真空包装。

機械特性良好、耐衝擊性に優れる。