| 製品仕様 | 適用範囲 | 製品の特徴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光沢 | 粘度(RV値) | バッチ番号 | ||
| 不動態化処理(FD) | 2.45 | N136-110 | 全長糸 半伸長フィラメント 高対称糸 空気紡績糸 | 高品質で安定性に優れている 分子量は濃縮されており、変動が少ない。 モノマーの使用量を減らし、紡糸効率を向上させる TiO2は粒子サイズが小さく均一な分布を持つため、紡糸寿命が長くなります。 |
| セミライト(SD) | 2.45 | N131-200 | ||
| 光沢(BR) | 2.46 | N130-410 | カーペット用糸/高強度糸 | |
| 2.71 | N160-300 | |||
| 3.30 | N190-300 | |||
- 大型荷物 820 kg
- 小型パッケージ 25kg
- ナイロンペレット製品はすべて真空パックされています。

高品質で安定性に優れている