一般的なナイロン原糸

半伸長糸(POY)
| 光沢 | BR、SD、FD |
|---|
| セクション | ◯ | △ | + |
|---|
| ダニ番号(D) | 8~420 | 20~420 | 20~200 |
|---|
| 繊維数(F) | 5~144 | 11~96 | 24~136 |
|---|

ヨネックス(FDY)フルファイバードローイング
| 光沢 | BR、SD、FD |
|---|
| セクション | ◯ | △ | + |
|---|
| ダニ番号(D) | 7~840 | 20~420 | 20~200 |
|---|
| 繊維数(F) | 5~144 | 11~96 | 24~136 |
|---|

製品の特徴
- 優れた熱安定性。
- 優れた耐光性。
- 優れた耐熱性を備えています。
- 保管環境に対する耐性があります。
- 優れた機械的特性を備えている。
- 表面の清浄度が非常に高い。
- 均一な染色品質は素晴らしい。