一般糸POY/FDY

半伸長糸(POY)
| 光沢 | BR、SD、FD |
|---|
| 断面 | ◯ | △ | + |
|---|
| デニール数(D) | 40~420 | 40~420 | 40~200 |
|---|
| 繊維本数(F) | 11~144 | 11~96 | 24~136 |
|---|

全延伸絲(FDY)
| 光沢 | BR、SD、FD |
|---|
| 断面 | ◯ | △ | + |
|---|
| デニール数(D) | 40~420 | 40~420 | 40~200 |
|---|
| 繊維本数(F) | 11~144 | 11~96 | 24~136 |
|---|

製品の特徴
- 熱安定性が優れる。
- 耐光照性に優れる。
- 耐高温性に優れる。
- 耐倉庫保管である。
- 機械特性に優れる。
- 表面清潔度が優れる。
- 均等に染色するのに優れる。